このコンテンツで学べる事
銀行コンテンツ・保険コンテンツ・トレードコンテンツをご用意しております。
基礎講座
銀行コンテンツ
振り込め詐欺用の口座開設をつくったはなし | 振り込め詐欺に使われる口座をつくってしまった話。自分は騙されないと 思っていても騙されてしまう理由についてお伝えします |
---|---|
預金は安全なのか? | 元本保証、ペイオフ、日本の預金はどこまで安全なのか? |
銀行でできる資産運用 | 銀行で主に取り扱っている運用商品について |
成年後見制度・マル優・マル特制度 | 身体・精神障がい、認知症など、いろんな方が銀行を利用する際に、様々な制度があるので紹介します |
相続&遺言信託のこと | 相続業務のはなしと手続き中に感じたこと、遺言信託の仕組みについてお伝えします |
お金を借りる方法(個人) | 主にマイカーローン、住宅ローン、教育ローン、フリーローンについて、金利やローンを使うことのメリット・デメリットを説明します |
お金を借りる方法(法人) | 主に事業性融資、アパートローンなどについて。事業提案の仕方を説明します |
住宅ローンの借り換えのタイミングとは? | 長期の取引では、資産の見直しが必要です。住宅ローンについて説明します |
手数料、各種コストの目安 | 両替、ATM 預け入れ、払い出し、その他様々な手数料無駄な手数料を払わないために。 |
価値あるお金の使い方とは? | お金の使い方次第で信用を得る人と失墜させる人がいます。どんな使い方がいいの? |
保険コンテンツ
最初の一歩は保険の「ほ」 | こうやって保険は誕生した。保険の成り立ちを知ろう |
---|---|
こんなにもある保険の種類 | 損害保険と生命保険、保険と共済の違いって? 保険用語をわかりやすく解説! |
保険の仕組みを学ぼう! | 保険は難しい!は実は嘘?!わかれば簡単! キーワードは「3つの○○○」 |
公的保険と私的保険 | 日本人は既にみんな入ってる?なのに知らない公的保険。社会保険をきちんと知ろう! |
こうやって立てる自分のライフプラン | 保険は○○の為にある。 考えたことありますか?自分の将来のこと。 ライフプランを通じて見えてくる、あなたの将来のお金事情。 |
トレードコンテンツ
お金のキホン | お金は「知識」があると増える? |
---|---|
投資のキホン | 資産運用(投資)と預金、どっちがいいの? |
株式投資のキホン | 実際に株を購入する際に知っておくべきこと |
株式市場と株価指数 | 株はどこで買うのか? |
証券口座について | 証券口座開設の手引き |
株価の変動要因 | 株価はどうして上がったり下がったりするの? |
経済について | 景気がいいとか悪いとかいうけど、何が基準なの? |
銘柄について | どんな銘柄の株を買ったらいいの? 流行りがあるの? |
業績と株式指標 | どの会社の株が安心? 損益計算書の見方 |
知っておきたいIR情報 | 企業の決算発表って何を発表するの? |
投資とトレード | 長期保有?短期保有?投資家の種類について |
テクニカル分析の実践①〜トレンドとトレンドの転換〜 | これから株価がどう動くのか? 予想の仕方 |
テクニカル分析の実践②~買い場・売り場を見つける~ | 株はどうなったら売る?どうなったら買う?売買タイミングの見つけ方 |
戦略と様々な取引の実践 | 売買で損をしないための戦略の立て方 |
株式投資で最も大切な事 | 売買のタイミングを狂わせる「欲」との付き合い方 |
応用講座(毎月配信定期講座)
お金の偏差値、人生の偏差値を上げるコンテンツ
お金は好きですが? | お金のことをもっと知る |
---|---|
お金の5原則とは? | |
お金は稼ぎ方より使い方 | |
お金の心理学① | お金持ちになるメンタリティ |
お金の心理学② | 世の中の力を借りる。 |
お金の心理学③ | とにかく行動を作る。 |
自分の立ち位置(稼ぎ方)を決める。 | |
実践編① | 自分のビジネスを作る。 |
実践編② | 投資からのお金の流れを作る。 |
実践編③ | 自分にあったお金の置き場所は?自分のポートフォリオを作る |
お金が集まる人になる | |
総まとめ |
トレードコンテンツ
1月 | 干支にまつわる話 世界的な資産リバランスによって売り 1月効果 |
---|---|
2月 | 内需志向。28の閑散期 海外からの売り物に崩されるパターン |
3月 | 決算企業の配当優待取りの買い。海外ヘッジファンドのお化粧買い |
4月 | 新年度期待 新規資金流入 3月決算企業の通期決算発表シーズンスタート |
5月 | 大型連休前後の波乱と決算一巡後に注意 セルインメイ |
6月 | 勝率1位の月。株主総会ラッシュ(好材料が出やすく悪材料が出にくい)ボーナス |
7月 | 調整の月。例年内需系が強め。夏枯れ相場入口 サマーバケーション |
8月 | 夏枯れ相場。材料出尽くしで売りが出やすい時期。 |
9月 | 自然災害の多い月。国内景気失速しやすい12か月中最悪の月。中間配当優待の買い |
10月 | 暴落の歴史で魔の10月と言われている。ハロウィンに買えという格言 |
11月 | 感謝祭までに市場に戻ってこいとの格言。買い意欲 年末節税売りも |
12月 | 冬季賞与資金流入。掉尾の一振。前半と後半で市況が変化する |
コンテンツのご紹介
概要案内
ご入会いただくと【銀行コンテンツ】・【保険コンテンツ】・【トレードコンテンツ】の3コンテンツを受講いただけます。- 【保険コンテンツ】・【トレードコンテンツ】は「基礎講座」「応用講座」2カテゴリに分かれており、【銀行コンテンツ】は「基礎講座」のみの配信となります。
- 「基礎講座」はご入会と同時に受講が可能となります。
- 「応用講座」は2023年1月より配信開始となり、12か月間×月1回配信いたします。配信スケジュールは下記の通りです。
- 「基礎講座」「応用講座」を全て受講した方は各資格試験(キッズトレーダー、Jrトレード、キッズFP、JrFP)の受講資格が授与されます。 (※各資格試験の試験には検定試験料3,300円が必要となります)
配信日 | トレードコンテンツ | 保険コンテンツ |
---|---|---|
①小6から中3 | 5日 | 15日 |
②高校・大学生 | 10日 | 20日 |
③社会人・主婦 | 15日 | 25日 |
料金案内
基礎講座(入会金含む) | 69,800円 |
---|---|
応用講座(月額制) | 4,400円 |
- 親子会員制ですので、追加料金0円で全てのコースを受講していただけます。
- 2年目以降もトレードアプリ「Trader King」を利用されたい方は月額1,100円で継続して利用していただけます。
- 価格はすべて税込み表示です。