このコンテンツで学べる事
銀行コンテンツ・保険コンテンツ・トレードコンテンツをご用意しております。
基礎講座
銀行コンテンツ
銀行員の一日 | 窓口が閉まってからどんなことをしているのか、繁忙日や給与水準、労働組合について紹介します |
---|---|
通帳、カード、印鑑を紛失してしまったら | 自分のことは自分で責任を持って解決できるよう、よくあるトラブルについて説明します |
給与明細の見方 | 給与の受け取りは、現在は口座振込が一般的。給与明細についての見方を説明します |
クレジットカードやローンの使い方 | 前払い方式、デビット方式、後払い方式についての説明と注意点をお伝えします |
ATM&ネットバンキングでできること | 口座開設や公共料金の支払い、宝くじの購入、資産運用など使える機能を紹介します |
マネーロンダリングとは? | 犯罪収益移転防止法について知ってもらい、詐欺の加害者にも被害者にもならないような心の在り方に ついてお伝えします |
資産運用でお金が増えるしくみ | 金利や為替の値動き、その他様々な要因で日々需要と供給に変動があることをわかりやすく説明します |
銀行員のやりがいと取得できる資格 | 学生時代に保有していた方がいい資格、銀行に入ってから取得できる資格、その他業務に活かせる資格 など紹介します |
コンプライアンスとは? | 銀行は融資先にとっては立場上、優位になることがあります。銀行員としてだけではなく、社会人とし て、どう人と接していくのが摩擦が減るかを説明します |
地方銀行とメガバンクの違い | 基本的業務は同じですが、より地域に密着した地銀の業務など、違いを紹介します |
保険コンテンツ
最初の一歩は保険の「ほ」 | こうやって保険は誕生した。保険の成り立ちを知ろう |
---|---|
こんなにもある保険の種類 | 社会人になってはじめて入る保険とは? 意外と身近に保険はある?! 試験に出る保険用語 |
これを知れば社会に出ても一生困らない | 保険は難しい!は実は嘘?! わかれば簡単、保険の仕組み キーワードは「3つの○○○」 |
学生のうちに知っておきたい、はじめての保険の入り方 | 保険会社はどこにする? 金額はどのくらい? 何をどう伝えたらいいの? |
社会にでたらすぐにでもやっておくべきライフプランの作り方 | 自分の将来のお金計画。テストに出ない世界一大切な授業 |
保険会社は金融会社?!(就職の参考になる話) | “実は銀行・証券会社と同じ部類?! 保険で得する人・損する人 保険でもお金は増やせるの? |
トレードコンテンツ
お金のキホン | お金は「知識」があると増える? |
---|---|
投資のキホン | 金融商品について |
株式投資のキホン | 実際に株を購入する際に知っておくべきこと |
株式市場と株価指数 | 株はどこで買うのか? |
証券口座について | 証券口座開設の手引き |
株価の変動要因 | 株価はどうして上がったり下がったりするの? |
経済について | 景気がいいとか悪いとかいうけど、何が基準なの? |
銘柄について | どんな銘柄の株を買ったらいいの? 流行りがあるの? |
業績と株式指標 | どの会社の株が安心? 損益計算書の見方 |
知っておきたいIR情報 | 企業の決算発表って何を発表するの? |
投資とトレード | 長期保有?短期保有?投資家の種類について |
テクニカル分析の実践①〜トレンドとトレンドの転換〜 | これから株価がどう動くのか? 予想の仕方 |
テクニカル分析の実践②~買い場・売り場を見つける~ | 株はどうなったら売る?どうなったら買う?売買タイミングの見つけ方 |
戦略と様々な取引の実践 | 売買で損をしないための戦略の立て方 |
株式投資で最も大切な事 | 売買のタイミングを狂わせる「欲」との付き合い方 |
応用講座(毎月配信定期講座)
お金の偏差値、人生の偏差値を上げるコンテンツ
お金は好きですが? | お金のことをもっと知る |
---|---|
夢を持つ自由を楽しむ。 | |
お金は稼ぎ方より使い方 | |
お金の心理学① | お金持ちの口ぐせや習慣とは |
お金の心理学② | 「無い」ものではなく「有る」に焦点を合わせる。 |
お金の心理学③ | 使えるものはなんでも使う。 |
自分の立ち位置(稼ぎ方)を決める。 | |
将来について① | 自分の興味のある分野で働く。 |
将来について② | 好きではないが勝てる分野で働く。 |
将来について③ | 働かない生き方もある。 |
お金が集まる人になる | |
総まとめ |
トレードコンテンツ
1月 | 人生や就職に役立つコンテンツ お楽しみに! |
---|---|
2月 | |
3月 | |
4月 | |
5月 | |
6月 | |
7月 | |
8月 | |
9月 | |
10月 | |
11月 | |
12月 |
コンテンツのご紹介
概要案内
ご入会いただくと【銀行コンテンツ】・【保険コンテンツ】・【トレードコンテンツ】の3コンテンツを受講いただけます。- 【保険コンテンツ】・【トレードコンテンツ】は「基礎講座」「応用講座」2カテゴリに分かれており、【銀行コンテンツ】は「基礎講座」のみの配信となります。
- 「基礎講座」はご入会と同時に受講が可能となります。
- 「応用講座」は2023年1月より配信開始となり、12か月間×月1回配信いたします。配信スケジュールは下記の通りです。
- 「基礎講座」「応用講座」を全て受講した方は各資格試験(キッズトレーダー、Jrトレード、キッズFP、JrFP)の受講資格が授与されます。 (※各資格試験の試験には検定試験料3,300円が必要となります)
配信日 | トレードコンテンツ | 保険コンテンツ |
---|---|---|
①小6から中3 | 5日 | 15日 |
②高校・大学生 | 10日 | 20日 |
③社会人・主婦 | 15日 | 25日 |
料金案内
基礎講座(入会金含む) | 69,800円 |
---|---|
応用講座(月額制) | 4,400円 |
- 親子会員制ですので、追加料金0円で全てのコースを受講していただけます。
- 2年目以降もトレードアプリ「Trader King」を利用されたい方は月額1,100円で継続して利用していただけます。
- 価格はすべて税込み表示です。